Program TonCut służy do optymalizacji rozkroju materiałów płaskich (2D) i podłużnych (1D), np.: szyb, drewna, płyt, kamienia, blachy, aluminium, plexi, kartonu, rur, belek, itp.
| Cecha | Basic | Professional | Ultimate | 
|---|---|---|---|
|  Łatwa obsługa   Prosty w obsłudze i czytelny interfejs użytkownika.   |  |||
|  Wykorzystanie sztucznej inteligencji   W celu poprawienia wyników optymalizacji, program wykorzystuje sztuczną inteligencję.   |  |||
|  Wygodna obsługa wielu projektów jednocześnie   Projekty pozwalają na grupowanie elementów wg zleceń, klientów lub innych kategorii.   |  |||
|  Automatyczna obsługa stanów magazynowych   Po zaakceptowaniu wyników, stany magazynowe są automatycznie aktualizowane.   |  |||
|  Historia optymalizacji   Historia optymalizacji jest łatwo dostępna bezpośrednio w programie.   |  |||
|  Szablony   Dzięki szablonom można znacznie szybciej wprowadzać powtarzalne zestawy elementów.   |  |||
|  Optymalizacja 1D ze skosami   Dzięki specjalnemu algorytmowi, elementy 1D ze skosami są jeszcze lepiej układane by uzyskać jak najmniejszy odpad.   |  |||
|  Cięcie w stosie   Optymalizacja pod kątem jednoczesnego cięcia wielu zasobów jednocześnie.   |  |||
|  6 algorytmów optymalizacji jednostkowej   Optymalizacja rozkroju za pomocą aż sześciu zaawansowanych algorytmów optymalizacyjnych.   |  |||
|  Algorytmy optymalizacji całościowej   Algorytmy optymalizacji całościowej pozwalają na zmniejszenie odpadu całej optymalizacji, a nie tylko pojedynczych rozkrojów.   |  |||
|  Profile wyszukiwania   Jednoczesne wyszukiwanie wg wielu profili optymalizacyjnych.   |  |||
|  Obsługa różnych grup materiałowych   Możliwość optymalizacji rozkroju dla wielu grup materiałowych równocześnie.   |  |||
|  Obsługa różnych urządzeń tnących   Generowanie rozkrojów z uwzględnieniem możliwości urządzenia tnącego.   |  |||
|  Wsparcie dla okleinowania   Możliwość oznaczenia krawędzi do okleinowania.   |  |||
|  Priorytetyzacja formatek   Elementy z wyższym priorytetem mają większą szansę znaleźć się na rozkroju.   |  |||
|  Priorytetyzacja zasobów   Zasoby z niskim priorytetem będą używane dopiero gdy pozostałe zostaną wykorzystane.   |  |||
|  Obsługa grubości cięcia   Możliwość ustawienia grubości cięcia (rzazu).   |  |||
|  Obsługa struktury powierzchni materiału   Obsługa wzoru na powierzchni materiału (tzw.: struktura, ornament, słoje, itp.).   |  |||
| Obsługa urządzeń z limitem zagłębienia cięć | |||
|  Obsługa urządzeń z limitem długości cięcia   Gilotyny, piły panelowe, itp.   |  |||
|  Statystyki i kalkulacje   Dokładne statystyki dla wprowadzonych danych i wyników - zarówno w programie jak i na wydrukach.   |  |||
|  Filtrowanie wyników   Możliwość filtrowania wyników tak by odpad nigdy nie przekraczał podanej wielkości.   |  |||
| Drukowanie wyników optymalizacji | |||
| Zapis wyników optymalizacji do pliku | |||
|  Wymiarowanie odpadu   Wymiarowanie odpadu użytkowego na wydrukach.   |  |||
|  Jednostki wymiarowania   Możliwość dostosowania używanych jednostek wymiarów.   |  |||
|  Wykorzystanie pełnej mocy komputera   W celu przyspieszenia wyszukiwania program wykorzystuje pełną moc komputera, poprzez używanie wszystkich rdzeni procesora.   |  |||
|  Etykietowanie formatek   Wydruki etykiet dla formatek.   |  |||
|  Etykietowanie odpadu   Wydruki etykiet dla odpadu użytkowego.   |  |||
|  Import bezpośrednio z Microsoft Excel   Bez potrzeby zapisywania pliku XLSX czy CSV. Za pomocą jednego kliknięcia można przesłać dane do programu TonCut.   |  |||
|  Import plików tekstowych   Elastyczny import plików tekstowych zawierających dane tabelaryczne. Układ kolumn może być dowolny.   |  |||
|  Import plików CSV   Elastyczny import plików w formacie CSV. Układ kolumn może być dowolny.   |  |||
|  Import plików XLSX, XLS i ODS   Program pozwala na import plików XLSX, XLS i ODS. Układ kolumn może być dowolny.   |  |||
|  Eksport plików CSV   Eksport danych i wyników do plików CSV (kompatybilność z Microsoft Excel).   |  |||
|  Eksport plików HPGL   Eksport wyników do plików w formacie HPGL.   |  |||
|  Eksport plików PLT   Eksport wyników do plików w formacie PLT.   |  |||
|  Eksport plików DXF   Eksport wyników do plików w formacie DXF.   |  |||
|  Rozszerzenia (np. KD Max, Mach3, itp.)   Dodatkowe wtyczki do odczytu/zapisu plików oraz do obsługi urządzeń tnących.   |  |||
|  Obsługa nieregularnych kształtów   Optymalizacja dowolnych kształtów 2D (wypukłych, wklęsłych, z otworami i bez).   |  |||
|  Obsługa kształtów parametrycznych   Możliwość określenia kształtów parametrycznych, np. koło, pierścień, trójkąt prostokątny, trapez, itp.   |  
Licencję FLX w razie potrzeby można przenieść na inny komputer.
Licencja FLX nie jest licencją wielostanowiskową ani licencją typu float. Wszystkie licencje na program TonCut są licencjami jednostanowiskowymi, przypisanymi do stanowiska, a nie do osoby!
Przeniesienie licencji FLX na inny komputer jest możliwe dopiero po upłynięciu kilku dni od ostatniego jej użycia. W uzasadnionych przypadkach przeniesienie licencji może odbyć się szybciej, jednak wymaga to naszej interwencji.
Uwaga: Licencja FLX wymaga stałego dostępu do Internetu na komputerze, na którym jest używana!
Licencji OFL nie można przenosić na inne komputery. Licencja jest na stałe przypisana do jednego komputera i nie można tego zmienić.
Licencja OFL powinna być rozważana tylko i wyłącznie wtedy gdy komputer, na którym program ma działać, nie ma dostępu do Internetu. We wszystkich innych przypadkach zalecamy zakup licencji FLX.
Licencje można swobodnie przedłużać i aktualizować. Pamiętaj by robić to najpóźniej 14 dni po jej wygaśnięciu. Do tego momentu przysługuje Ci rabat w wysokości 20%.