El programa TonCut sirve para optimizar el corte de materiales lisos (2D) y longitudinales (1D), por ejemplo: vidrio, madera, tableros, piedra, chapa, aluminio, plexiglás, cartón, tuberías, vigas, etc.
Característica | Basic | Professional |
---|---|---|
Uso sencillo Interfaz de usuario fácil de usar y entendible. | ||
Con inteligencia artificial El programa usa inteligencia artificial para mejorar los resultados de la optimización. | ||
Gestión cómoda de varios proyectos a la vez. Los proyectos permiten agrupar elementos según el encargo, el cliente u otras categorías. | ||
Gestión automática de los estados de almacén Después de aceptar los resultados, los estados de almacén se actualizan automáticamente. | ||
Historial de optimización El historial de optimización es fácilmente accesible directamente en el programa. | ||
Plantillas Gracias a las plantillas, puedes introducir grupos de elementos repetidos mucho más rápido. | ||
Optimización 1D con ingletes Gracias al algoritmo especial, los elementos 1D con ingletes se disponen aún mejor para obtener cuantos menos residuos. | ||
Corte de apilamiento Optimizado para el corte simultáneo de múltiples recursos a la vez. | ||
6 algoritmos de optimización unitaria Optimización de corte mediante seis algoritmos de optimización avanzados. | ||
Algoritmo de optimización general Los algoritmos de optimización general permiten reducir los residuos de toda la optimización y no solo de cortes sueltos. | ||
Perfiles de búsqueda Búsqueda simultánea según varios perfiles de optimización. | ||
Gestión de distintos grupos de materiales Posibilidad de optimizar el corte de varios grupos de materiales simultáneamente. | ||
Soporte de distintas máquinas de corte Generación de cortes conforme a las posibilidades de la máquina de corte. | ||
Apoyo al chapado Posibilidad de marcar los bordes para el chapado. | ||
Priorización de hojas Los elementos de mayor prioridad tienen más probabilidades de encontrarse en el corte. | ||
Priorización de recursos Los recursos de baja prioridad se usarán una vez se haya utilizado el resto. | ||
Gestión del grosor de corte Posibilidad de regular el grosor de corte (rebaba). | ||
Gestión de estructuras de la superficie del material Gestión del patrón de la superficie del material (estructura, anillos, etc.). | ||
Gestión de máquinas con límite de profundidad de corte | ||
Gestión de máquinas con límite de longitud de corte Guillotinas, sierras de panel, etc. | ||
Estadísticas y cálculos Estadísticas precisas para los datos introducidos y los resultados, tanto en el programa como en las impresiones. | ||
Filtrado de resultados Posibilidad de filtrar resultados de manera que los residuos nunca superen el tamaño especificado. | ||
Impresión de los resultados de la optimización | ||
Registro de los resultados de optimización en un archivo | ||
Dimensionamiento de los residuos Dimensionamiento de los residuos utilizables en las impresiones. | ||
Unidades de medida Posibilidad de adaptar las unidades de medida utilizadas. | ||
Uso de toda la potencia del ordenador Para acelerar la búsqueda, el programa usa todos los núcleos del procesador para aprovechar toda la potencia del ordenador. | ||
Etiquetado de hojas Impresión de etiquetas para las hojas. | ||
Etiquetado de residuos Impresión de etiquetas para los residuos utilizables. | ||
Importación directa desde Microsoft Excel Sin necesidad de guardar un archivo XSLS o CSV. Con tan solo un clic, puedes enviar los datos a TonCut. | ||
Importación de archivos de texto Importación flexible de archivos de texto que contengan datos tabulados. La disposición de las columnas puede ser libre. | ||
Importación de archivos CSV Importación flexible de archivos en formato CSV. La disposición de las columnas puede ser libre. | ||
Importación de archivos XLSX, XLS y ODS El programa permite importar archivos XLSX, XLS y ODS. La disposición de las columnas puede ser libre. | ||
Exportación de archivos CSV Exportación de datos y resultados para archivos CSV (compatibles con Microsoft Excel). | ||
Exportación de archivos HPGL Exportación de resultados para archivos en formato HPGL. | ||
Exportación de archivos PLT Exportación de resultados para archivos en formato PLT. | ||
Exportación de archivos DXF Exportación de resultados para archivos en formato DXF. | ||
Ampliaciones (p. ej. KD Max, Mach3, etc.) Plug-ins adicionales para leer/guardar archivos y usar máquinas de corte. |
En caso de necesidad, la licencia FLX se puede transferir a otro ordenador.
La licencia FLX no es una licencia de varios puestos ni de tipo float. Todas las licencias de TonCut son de un solo puesto. Están asignadas al puesto de trabajo y no al empleado.
Solo se puede transferir la licencia FLX a otro ordenador después de que pasen varios días desde su último uso. En los casos justificados, se puede transferir la licencia con más rapidez, pero esto requiere nuestra intervención.
¡Aviso: la licencia FLX requiere un acceso continuo a internet en el ordenador en el que se use!
La licencia OFL no se puede transferir a otros ordenadores. Esta licencia se asigna de manera permanente a un ordenador y no se puede cambiar.
La licencia OFL se debe considerar únicamente cuando el ordenador en el que vaya a operar el programa no tenga acceso a internet. En el resto de casos, recomendamos comprar la licencia FLX.
Las licencias se las puede renovar y actualizar sin problemas. Recuerda que como muy tarde puedes hacerlo 14 días después de que caduque. Hasta ese momento, disfrutas de un descuento del 20%.